Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name - - - - -
.5g.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.6g.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.aaa.pro $ 223.89 $ 447.78 $ 671.67 $ 1,119.45 $ 2,238.90
.aca.pro $ 223.89 $ 447.78 $ 671.67 $ 1,119.45 $ 2,238.90
.academy $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.accountant $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.accountants $ 111.99 $ 223.98 $ 335.97 $ 559.95 $ 1,119.90
.acct.pro $ 223.89 $ 447.78 $ 671.67 $ 1,119.45 $ 2,238.90
.actor $ 44.39 $ 88.78 $ 133.17 $ 221.95 $ 443.90
.adult $ 120.59 $ 241.18 $ 361.77 $ 602.95 $ 1,205.90
.adv.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.ae.org $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.agency $ 24.73 $ 49.46 $ 74.19 $ 123.65 $ 247.30
.ai - - - - -
.ai.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.airforce $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.am.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.amsterdam $ 48.29 $ 96.58 $ 144.87 $ 241.45 $ 482.90
.apartments $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.app $ 21.59 $ 43.18 $ 64.77 $ 107.95 $ 215.90
.archi $ 91.99 $ 183.98 $ 275.97 $ 459.95 $ 919.90
.army $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.arq.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.art $ 16.09 $ 32.18 $ 48.27 $ 80.45 $ 160.90
.art.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.asia $ 17.19 $ 34.38 $ 51.57 $ 85.95 $ 171.90
.associates $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.attorney $ 61.79 $ 123.58 $ 185.37 $ 308.95 $ 617.90
.au $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.30 -
.auction $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.audio $ 172.29 $ 344.58 $ 516.87 $ 861.45 $ 1,722.90
.auto $ 3,444.89 $ 6,889.78 $ 10,334.67 $ 17,224.45 $ 34,448.90
.avocat.pro $ 223.89 $ 447.78 $ 671.67 $ 1,119.45 $ 2,238.90
.band $ 26.89 $ 53.78 $ 80.67 $ 134.45 $ 268.90
.bar $ 86.09 $ 172.18 $ 258.27 $ 430.45 $ 860.90
.bar.pro $ 223.89 $ 447.78 $ 671.67 $ 1,119.45 $ 2,238.90
.bargains $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.beer $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.berlin $ 56.39 $ 112.78 $ 169.17 $ 281.95 $ 563.90
.best $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.bet $ 23.49 $ 46.98 $ 70.47 $ 117.45 $ 234.90
.bid $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.bihar.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.bike $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.bingo $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.bio $ 86.69 $ 173.38 $ 260.07 $ 433.45 $ 866.90
.biz $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.biz.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.black $ 75.19 $ 150.38 $ 225.57 $ 375.95 $ 751.90
.blackfriday $ 172.29 $ 344.58 $ 516.87 $ 861.45 $ 1,722.90
.blog $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.blog.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.blue $ 23.49 $ 46.98 $ 70.47 $ 117.45 $ 234.90
.boutique $ 33.09 $ 66.18 $ 99.27 $ 165.45 $ 330.90
.br.com $ 56.89 $ 113.78 $ 170.67 $ 284.45 $ 568.90
.build $ 86.09 $ 172.18 $ 258.27 $ 430.45 $ 860.90
.builders $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.business $ 13.09 $ 26.18 $ 39.27 $ 65.45 $ 130.90
.business.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.buzz $ 43.69 $ 87.38 $ 131.07 $ 218.45 $ 436.90
.bz $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.ca $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.cafe $ 36.37 $ 72.74 $ 109.11 $ 181.85 $ 363.70
.cam $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.camera $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.camp $ 60.49 $ 120.98 $ 181.47 $ 302.45 $ 604.90
.capetown $ 26.89 $ 53.78 $ 80.67 $ 134.45 $ 268.90
.capital $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.car $ 3,444.89 $ 6,889.78 $ 10,334.67 $ 17,224.45 $ 34,448.90
.cards $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.care $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.career $ 129.19 $ 258.38 $ 387.57 $ 645.95 $ 1,291.90
.careers $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.cars $ 3,444.89 $ 6,889.78 $ 10,334.67 $ 17,224.45 $ 34,448.90
.casa $ 8.69 $ 17.38 $ 26.07 $ 43.45 $ 86.90
.cash $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.casino $ 172.29 $ 344.58 $ 516.87 $ 861.45 $ 1,722.90
.catering $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.cc $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.center $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.chat $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.cheap $ 30.22 $ 60.44 $ 90.66 $ 151.10 $ 302.20
.christmas $ 81.89 $ 163.78 $ 245.67 $ 409.45 $ 818.90
.church $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.city $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.cl $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.claims $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.cleaning $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.click $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.clinic $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.clothing $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.cloud $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.club $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.cn $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.cn.com $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.cn.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.co $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 -
.co.com $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.co.de $ 12.19 $ 24.38 $ 36.57 $ 60.95 $ 121.90
.co.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.co.nz $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.co.uk $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.co.za $ 4.59 - - - -
.coach $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.codes $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.coffee $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.college $ 86.09 $ 172.18 $ 258.27 $ 430.45 $ 860.90
.com $ 13.00 $ 25.80 $ 38.40 $ 63.00 $ 125.00
.com.au $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 -
.com.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.com.cn $ 37.89 $ 75.78 $ 113.67 $ 189.45 $ 378.90
.com.co $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 -
.com.de $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.com.ec $ 56.89 $ 113.78 $ 170.67 $ 284.45 $ 568.90
.com.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.com.mx $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 -
.com.ru $ 5.99 - - - -
.com.sc $ 137.79 $ 275.58 $ 413.37 $ 688.95 $ 1,377.90
.community $ 32.97 $ 65.94 $ 98.91 $ 164.85 $ 329.70
.company $ 12.59 $ 25.18 $ 37.77 $ 62.95 $ 125.90
.computer $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.condos $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.construction $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.consulting $ 44.79 $ 89.58 $ 134.37 $ 223.95 $ 447.90
.contractors $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.cooking $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.cool $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.coop.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.country $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.coupons $ 68.89 $ 137.78 $ 206.67 $ 344.45 $ 688.90
.courses $ 51.69 $ 103.38 $ 155.07 $ 258.45 $ 516.90
.cpa.pro $ 223.89 $ 447.78 $ 671.67 $ 1,119.45 $ 2,238.90
.credit $ 111.99 $ 223.98 $ 335.97 $ 559.95 $ 1,119.90
.creditcard $ 172.29 $ 344.58 $ 516.87 $ 861.45 $ 1,722.90
.cricket $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.cruises $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.cs.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.cymru $ 20.19 $ 40.38 $ 60.57 $ 100.95 $ 201.90
.dance $ 26.89 $ 53.78 $ 80.67 $ 134.45 $ 268.90
.date $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.dating $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.de $ 9.39 - - - -
.de.com $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.deals $ 32.97 $ 65.94 $ 98.91 $ 164.85 $ 329.70
.degree $ 52.39 $ 104.78 $ 157.17 $ 261.95 $ 523.90
.delhi.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.delivery $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.democrat $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.dental $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.dentist $ 61.79 $ 123.58 $ 185.37 $ 308.95 $ 617.90
.desi $ 20.69 $ 41.38 $ 62.07 $ 103.45 $ 206.90
.design $ 56.89 $ 113.78 $ 170.67 $ 284.45 $ 568.90
.dev $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.diamonds $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.diet $ 172.29 $ 344.58 $ 516.87 $ 861.45 $ 1,722.90
.digital $ 35.84 $ 71.68 $ 107.52 $ 179.20 $ 358.40
.direct $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.directory $ 21.58 $ 43.16 $ 64.74 $ 107.90 $ 215.80
.discount $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.doctor $ 120.59 $ 241.18 $ 361.77 $ 602.95 $ 1,205.90
.dog $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.domains $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.download $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.dr.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.durban $ 26.89 $ 53.78 $ 80.67 $ 134.45 $ 268.90
.earth $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.ec $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.eco $ 86.09 $ 172.18 $ 258.27 $ 430.45 $ 860.90
.eco.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.education - - - - -
.email $ 27.89 $ 55.78 $ 83.67 $ 139.45 $ 278.90
.energy $ 111.99 $ 223.98 $ 335.97 $ 559.95 $ 1,119.90
.eng.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.eng.pro $ 223.89 $ 447.78 $ 671.67 $ 1,119.45 $ 2,238.90
.engineer $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.engineering $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.enterprises $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.equipment $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.er.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.es $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 -
.estate $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.eu $ 8.99 $ 17.98 $ 26.97 $ 44.95 $ 89.90
.eu.com $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.events $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.exchange $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.expert $ 54.48 $ 108.96 $ 163.44 $ 272.40 $ 544.80
.exposed $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.express $ 33.09 $ 66.18 $ 99.27 $ 165.45 $ 330.90
.fail $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.faith $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.family $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.fans $ 86.09 $ 172.18 $ 258.27 $ 430.45 $ 860.90
.farm $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.fashion $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.feedback $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.fin.ec $ 56.89 $ 113.78 $ 170.67 $ 284.45 $ 568.90
.finance $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.financial $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.firm.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.fish $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.fishing $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.fit $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.fitness $ 33.47 $ 66.94 $ 100.41 $ 167.35 $ 334.70
.flights $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.florist - - - - -
.flowers $ 172.29 $ 344.58 $ 516.87 $ 861.45 $ 1,722.90
.fm $ 154.99 $ 309.98 $ 464.97 $ 774.95 $ 1,549.90
.football $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.forsale $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.foundation $ 30.43 $ 60.86 $ 91.29 $ 152.15 $ 304.30
.fr $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.fun $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.fund $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
.fyi $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.gallery $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.game $ 516.79 $ 1,033.58 $ 1,550.37 $ 2,583.95 $ 5,167.90
.games $ 26.19 $ 52.38 $ 78.57 $ 130.95 $ 261.90
.garden $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.gb.net $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
.gdn $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
.gen.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.gift $ 24.09 $ 48.18 $ 72.27 $ 120.45 $ 240.90
.gifts $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.gives $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.glass $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.global $ 86.09 $ 172.18 $ 258.27 $ 430.45 $ 860.90
.gmbh $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.gold $ 111.99 $ 223.98 $ 335.97 $ 559.95 $ 1,119.90
.golf $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.gr.com $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.graphics $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.gratis $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.green $ 86.09 $ 172.18 $ 258.27 $ 430.45 $ 860.90
.gripe $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.group $ 29.79 $ 59.58 $ 89.37 $ 148.95 $ 297.90
.guide $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.guitars $ 172.29 $ 344.58 $ 516.87 $ 861.45 $ 1,722.90
.gujarat.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.guru $ 41.29 $ 82.58 $ 123.87 $ 206.45 $ 412.90
.haus $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.health $ 86.09 $ 172.18 $ 258.27 $ 430.45 $ 860.90
.healthcare $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.help $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.hiphop $ 172.29 $ 344.58 $ 516.87 $ 861.45 $ 1,722.90
.hockey $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.holdings $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.holiday $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.homes $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.horse $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.hospital $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.host $ 111.99 $ 223.98 $ 335.97 $ 559.95 $ 1,119.90
.hosting $ 516.79 $ 1,033.58 $ 1,550.37 $ 2,583.95 $ 5,167.90
.house $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.how $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.hu.com $ 73.89 $ 147.78 $ 221.67 $ 369.45 $ 738.90
.icu $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.id $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 $ 205.90
.immo $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.immobilien $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.in $ 7.90 $ 15.50 $ 23.10 $ 37.50 $ 75.00
.in.net $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.ind.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.ind.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.industries $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.info $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.info.ec $ 56.89 $ 113.78 $ 170.67 $ 284.45 $ 568.90
.info.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.ink $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.institute $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.insure $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.int.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.international $ 24.38 $ 48.76 $ 73.14 $ 121.90 $ 243.80
.internet.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.investments $ 111.99 $ 223.98 $ 335.97 $ 559.95 $ 1,119.90
.io $ 63.39 $ 126.78 $ 190.17 $ 316.95 $ 633.90
.io.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.irish $ 18.79 $ 37.58 $ 56.37 $ 93.95 $ 187.90
.jetzt $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.jewelry $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.jobs $ 163.69 $ 327.38 $ 491.07 $ 818.45 $ 1,636.90
.joburg $ 26.89 $ 53.78 $ 80.67 $ 134.45 $ 268.90
.jpn.com $ 73.89 $ 147.78 $ 221.67 $ 369.45 $ 738.90
.juegos $ 516.79 $ 1,033.58 $ 1,550.37 $ 2,583.95 $ 5,167.90
.jur.pro $ 223.89 $ 447.78 $ 671.67 $ 1,119.45 $ 2,238.90
.kaufen $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.kim $ 23.49 $ 46.98 $ 70.47 $ 117.45 $ 234.90
.kitchen $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.kiwi $ 41.59 $ 83.18 $ 124.77 $ 207.95 $ 415.90
.la $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.land $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.lat $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.law $ 120.59 $ 241.18 $ 361.77 $ 602.95 $ 1,205.90
.law.pro $ 223.89 $ 447.78 $ 671.67 $ 1,119.45 $ 2,238.90
.lawyer $ 61.79 $ 123.58 $ 185.37 $ 308.95 $ 617.90
.lease $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.legal - - - - -
.lgbt $ 57.09 $ 114.18 $ 171.27 $ 285.45 $ 570.90
.life $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.lighting $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.limited $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.limo $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.link $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.live $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.loan $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.loans $ 111.99 $ 223.98 $ 335.97 $ 559.95 $ 1,119.90
.lol $ 33.59 $ 67.18 $ 100.77 $ 167.95 $ 335.90
.london $ 55.09 $ 110.18 $ 165.27 $ 275.45 $ 550.90
.lotto $ 2,239.19 $ 4,478.38 $ 6,717.57 $ 11,195.95 $ 22,391.90
.love $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.ltd $ 27.89 $ 55.78 $ 83.67 $ 139.45 $ 278.90
.ltda $ 46.99 $ 93.98 $ 140.97 $ 234.95 $ 469.90
.luxury $ 688.99 $ 1,377.98 $ 2,066.97 $ 3,444.95 $ 6,889.90
.maison $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.management $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.market $ 34.89 $ 69.78 $ 104.67 $ 174.45 $ 348.90
.marketing $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.markets $ 67.19 $ 134.38 $ 201.57 $ 335.95 $ 671.90
.mba $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.me $ 37.69 $ 75.38 $ 113.07 $ 188.45 $ 376.90
.me.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.me.uk $ 10.39 $ 20.78 $ 31.17 $ 51.95 $ 103.90
.med.ec $ 56.89 $ 113.78 $ 170.67 $ 284.45 $ 568.90
.med.pro $ 223.89 $ 447.78 $ 671.67 $ 1,119.45 $ 2,238.90
.media $ 36.37 $ 72.74 $ 109.11 $ 181.85 $ 363.70
.memorial $ 59.09 $ 118.18 $ 177.27 $ 295.45 $ 590.90
.men $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.menu $ 51.69 $ 103.38 $ 155.07 $ 258.45 $ 516.90
.miami $ 22.39 $ 44.78 $ 67.17 $ 111.95 $ 223.90
.mn $ 60.29 $ 120.58 $ 180.87 $ 301.45 $ 602.90
.mobi $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.moda $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.mom $ 43.09 $ 86.18 $ 129.27 $ 215.45 $ 430.90
.money $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.mortgage $ 52.39 $ 104.78 $ 157.17 $ 261.95 $ 523.90
.mus.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.mx $ 60.29 $ 120.58 $ 180.87 $ 301.45 -
.nagoya $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 $ 146.90
.name $ 11.29 $ 22.58 $ 33.87 $ 56.45 $ 112.90
.navy $ 36.29 $ 72.58 $ 108.87 $ 181.45 $ 362.90
.net $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.net.au $ 14.69 $ 29.38 $ 44.07 $ 73.45 -
.net.br $ 16.79 $ 33.58 $ 50.37 $ 83.95 $ 167.90
.net.cn $ 37.89 $ 75.78 $ 113.67 $ 189.45 $ 378.90
.net.co $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 -
.net.ec $ 56.89 $ 113.78 $ 170.67 $ 284.45 $ 568.90
.net.in $ 5.99 $ 11.98 $ 17.97 $ 29.95 $ 59.90
.net.nz $ 25.49 $ 50.98 $ 76.47 $ 127.45 $ 254.90
.net.ru $ 5.99 - - - -
.net.sc $ 137.79 $ 275.58 $ 413.37 $ 688.95 $ 1,377.90
.network $ 24.38 $ 48.76 $ 73.14 $ 121.90 $ 243.80
.news $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.ngo $ 51.69 $ 103.38 $ 155.07 $ 258.45 $ 516.90
.ninja $ 26.19 $ 52.38 $ 78.57 $ 130.95 $ 261.90
.nl $ 10.79 - - - -
.no.com $ 73.89 $ 147.78 $ 221.67 $ 369.45 $ 738.90
.nom.co $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 -
.nyc $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.nz $ 17.49 $ 34.98 $ 52.47 $ 87.45 $ 174.90
.one $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.ong $ 51.69 $ 103.38 $ 155.07 $ 258.45 $ 516.90
.online $ 42.19 $ 84.38 $ 126.57 $ 210.95 $ 421.90
.ooo $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
